COD MATCHER

Seller Summary

Last Sync: 2026-07-16 03:57

Seller Reconciliation Summary

Consolidated reconciliation metrics grouped by registered client / seller.

Seller ID Seller Name Total Shipments Delivered Admin COD (Expected) Vendor COD (Remitted) Pending COD (Missing) Mismatch AWBs Action
c1780980529551 brahmaputrasupliers 8 8 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1779343905386 uk corporate 7 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1770813523372 Yuvika Herbs 7 4 ₹699.00 ₹0.00 ₹699.00 0 View Details
c1782457407318 KHARI BAOLI TRADERS 7 4 ₹850.00 ₹0.00 ₹850.00 0 View Details
c1699623474726 EVITEST 6 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1781854672221 Devas 6 1 ₹2,499.00 ₹0.00 ₹2,499.00 0 View Details
c1772088218465 Ushasi RoyChoudhury 5 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1781774001856 sumit khetrapal 5 2 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1781674908031 PASSION THREADPT 5 4 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1758388279909 Rahul Aggarwal 5 3 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1780980529551 godavariapurti nigam 4 4 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1780980529551 waltzer india 4 3 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1783340569083 Dr Vachaspati Tripathi 4 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1775102509621 fashion key 4 2 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1783405698771 Anoj kumar upadhyay 3 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1778416623472 Rohit das 2 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1779965189450 SKYNATURE MARKETING PVT. LTD. 2 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1779965189450 SKYNATURAE 2 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1779630411618 VershVeda Wellness 2 1 ₹1,500.00 ₹0.00 ₹1,500.00 0 View Details
c1779781298163 SUPER ENTERPRISES 2 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
© 2026 COD Matcher. Professional Reconciliation Engine.
Reconciliation Engine v1.0.0 (SQLite Active)