COD MATCHER

Seller Summary

Last Sync: 2026-07-16 03:58

Seller Reconciliation Summary

Consolidated reconciliation metrics grouped by registered client / seller.

Seller ID Seller Name Total Shipments Delivered Admin COD (Expected) Vendor COD (Remitted) Pending COD (Missing) Mismatch AWBs Action
c1779603678994 Trendy Store 3,597 298 ₹214,401.00 ₹0.00 ₹214,401.00 0 View Details
c1779904508421 Gadget 2,931 233 ₹140,867.00 ₹0.00 ₹140,867.00 0 View Details
c1776236261490 Geeta Colony 1,715 250 ₹230,545.00 ₹0.00 ₹230,545.00 0 View Details
c1779707393548 Tomar 1,479 356 ₹514,014.00 ₹0.00 ₹514,014.00 0 View Details
c1772775912238 Deepak 1,404 559 ₹574,517.00 ₹0.00 ₹574,517.00 0 View Details
c1773995930815 sanjeev 1,362 576 ₹857,245.00 ₹0.00 ₹857,245.00 0 View Details
c1779707393548 sanjeev 1,117 414 ₹610,752.00 ₹0.00 ₹610,752.00 0 View Details
c1778853845600 Anand 926 821 ₹58,257.00 ₹0.00 ₹58,257.00 0 View Details
c1778853845600 Rahul 853 744 ₹1,788.26 ₹0.00 ₹1,788.26 0 View Details
c1773216884386 Shopping V new 436 104 ₹152,249.00 ₹0.00 ₹152,249.00 0 View Details
c1778749369230 Demo Warehouse 400 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1773216884386 Shopping V new 357 90 ₹134,659.00 ₹0.00 ₹134,659.00 0 View Details
c1778587155672 Pratyusha organic Store 335 217 ₹160,765.00 ₹0.00 ₹160,765.00 0 View Details
c1783489614475 New Gadget 307 19 ₹15,081.00 ₹0.00 ₹15,081.00 0 View Details
c1779270415465 Vastiqa Hindu 306 156 ₹167,608.00 ₹0.00 ₹167,608.00 0 View Details
c1775799073791 Rajan 258 128 ₹107,835.00 ₹0.00 ₹107,835.00 0 View Details
c1782715260347 Shiv Gupta 249 0 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 0 View Details
c1770274959754 Kabira Fashion 247 70 ₹92,063.00 ₹0.00 ₹92,063.00 0 View Details
c1772775912238 Vivek Singh 241 127 ₹137,959.00 ₹0.00 ₹137,959.00 0 View Details
c1776236261490 New warehouse 226 22 ₹20,378.00 ₹0.00 ₹20,378.00 0 View Details
© 2026 COD Matcher. Professional Reconciliation Engine.
Reconciliation Engine v1.0.0 (SQLite Active)